Avantages & caractéristiques clés
| Avantage | Description |
|---|---|
| Mensuration continue | Mesures 24/7 sans intervention humaine |
| Alertes en temps réel | Envoi d’alarmes via mail, SMS ou notifications lors de seuils dépassés |
| Installation rapide | Positionnement libre sans câblage |
| Autonomie exceptionnelle | BLE : 1–2 ans, LPWAN : 3–10 ans, Wi-Fi : > 6 mois selon usage |
| Stockage & analyse | SD, gateway ou cloud : stockage historique, export CSV/API |
| Robuste & IP65+ | Boitiers résistants à la poussière, toits, serres |
Applications typiques
- Chambres froides, entrepôts, pharma, musées, hébergements
- Salons de data centers, armoires réseau, salles blanches
- Serres, laboratoires, distilleries, espaces éducatifs
- Monitoring d’environnements distants (extérieurs, caves, containers)






