Fonctionnement & technologies
- Intègre un accéléromètre triaxial (±2 à ±16 g) détectant les vibrations axiales, radiales, horizontales et la température de surface.
- Traitement local grâce à un microcontrôleur embarqué : calcul d’indicateurs (RMS, FFT, enveloppe) et alertes seuils.
- Transmission sans fil via protocoles Wi-Fi, BLE, LPWAN (868 MHz/915 MHz), mesh Wirepas ou autres réseaux industriels.
- Alimentation autonome : piles lithium longue durée (2 à 5 ans selon fréquence de mesure).
Principaux bénéfices
| Avantage | Description |
|---|---|
| Installation rapide & flexible | Pas de câblage, montage aisé sur moteurs, pompes, turbines |
| Détection précoce de défauts | Identification de déséquilibres, désalignements, roulements |
| Maintenance prédictive | Réduction des coûts, augmentation de l’OEE, maintenance proactive |
| Alertes en temps réel | Envoi instantané de notifications (SMS, e-mail) au franchissement des seuils |
| Analyse à distance | Accès aux données via cloud, SCADA ou DCS, possible connexion MQTT/API |
| Robuste & autonome | IP67/IP68, températures extrêmes, durée de vie de batterie optimisée |






